gültig ab 01.10.2019
Wochentage (Winter)
Montag – Freitag: | Einzelstunde andere Spieler | Saisonbucher andere Spieler | Einzelstunde Mitglied | Saisonbucher |
---|---|---|---|---|
06:00 – 09:00 h | 14,- Euro | 360,- Euro | 12,- Euro | 330,- Euro |
09:00 – 12:00 h | 16,- Euro | 420,- Euro | 14,- Euro | 390,- Euro |
12:00 – 18:00 h | 16,- Euro | 420,- Euro | 14,- Euro | 390,- Euro |
18:00 – 22:00 h | 20,- Euro | 540,- Euro | 18,- Euro | 510,- Euro |
22:00 – 06:00 h | 14,- Euro | 420,- Euro | 12,- Euro | 390,- Euro |
Wochenende (Winter)
Samstag – Sonntag: | Einzelstunde andere Spieler | Saisonbucher andere Spieler | Einzelstunde Mitglied | Saisonbucher |
---|---|---|---|---|
06:00 – 09:00 h | 14,- Euro | 360,- Euro | 12,- Euro | 330,- Euro |
09:00 – 12:00 h | 14,- Euro | 360,- Euro | 12,- Euro | 330,- Euro |
12:00 – 18:00 h | 14,- Euro | 360,- Euro | 12,- Euro | 330,- Euro |
18:00 – 22:00 h | 14,- Euro | 360,- Euro | 12,- Euro | 330,- Euro |
22:00 – 06:00 h | 14,- Euro | 360,- Euro | 12,- Euro | 330,- Euro |
Hallenplatzmiete für die Sommersaison
Montag – Sonntag: | Einzelstunde andere Spieler | Einzelstunde Mitglied | Saisonbucher |
---|---|---|---|
06:00 – 09:00 h | 13,- Euro | 12,- Euro | 242,- Euro |
09:00 – 12:00 h | 13,- Euro | 12,- Euro | 242,- Euro |
12:00 – 18:00 h | 13,- Euro | 12,- Euro | 242,- Euro |
18:00 – 22:00 h | 13,- Euro | 12,- Euro | 242,- Euro |
22:00 – 06:00 h | 10,- Euro | 9,- Euro | 176,- Euro |
Hallenplatzmiete für Jahresbucher
Montag – Sonntag: | Saisonbucher |
---|---|
06:00 – 09:00 h | 572,- Euro |
09:00 – 12:00 h | 624,- Euro |
12:00 – 18:00 h | 624,- Euro |
18:00 – 22:00 h | 728,- Euro |
22:00 – 06:00 h | 494,- Euro |