Hallen-Preisliste

gültig ab 01.10.2022

Hallenpreise ab 1.10.2022

Wochentage (Winter)

Montag – Freitag: Einzelstunde andere Spieler Saisonbucher andere Spieler Einzelstunde Mitglied Saisonbucher
06:00 – 09:00 h 19,- Euro 490,- Euro 13,- Euro 360,- Euro
09:00 – 12:00 h 19,- Euro 490,- Euro 15,- Euro 420,- Euro
12:00 – 18:00 h 21,- Euro 555,- Euro 15,- Euro 420,- Euro
18:00 – 22:00 h 25,- Euro 670,- Euro 19,- Euro 540,- Euro
22:00 – 06:00 h 19,- Euro 490,- Euro 13,- Euro 420,- Euro

Wochenende (Winter)

Samstag – Sonntag: Einzelstunde andere Spieler Saisonbucher andere Spieler Einzelstunde Mitglied Saisonbucher
06:00 – 09:00 h 21,- Euro 540,- Euro 13,- Euro 360,- Euro
09:00 – 12:00 h 21,- Euro 540,- Euro 13,- Euro 360,- Euro
12:00 – 18:00 h 21,- Euro 540,- Euro 13,- Euro 360,- Euro
18:00 – 22:00 h 21,- Euro 540,- Euro 13,- Euro 360,- Euro
22:00 – 06:00 h 21,- Euro 540,- Euro 13,- Euro 360,- Euro

Hallenplatzmiete für die Sommersaison

Montag – Sonntag: Einzelstunde andere Spieler Einzelstunde Mitglied Saisonbucher
06:00 – 09:00 h 16,- Euro 13,- Euro 310,- Euro
09:00 – 12:00 h 16,- Euro 13,- Euro 310,- Euro
12:00 – 18:00 h 16,- Euro 13,- Euro 310,- Euro
18:00 – 22:00 h 16,- Euro 13,- Euro 310,- Euro
22:00 – 06:00 h 16,- Euro 10,- Euro 310,- Euro

Hallenplatzmiete für Jahresbucher

Montag – Sonntag: Saisonbucher
06:00 – 09:00 h 602,- Euro
09:00 – 12:00 h 654,- Euro
12:00 – 18:00 h 654,- Euro
18:00 – 22:00 h 758,- Euro
22:00 – 06:00 h 524,- Euro